| Product | Rated Current InA |
Current Setting Range A |
Instantaneous electromagnetic trip current setting value InA | Code Reference |
| GV2-M(ME) | 0.16 | 0.1-0.16 | 1.5 | DZ518-32(GV2)-M01C |
| 0.25 | 0.16-0.25 | 2.4 | DZ518-32(GV2)-MO2C | |
| 0.4 | 0.25-0.4 | 5 | DZ518-32(GV2)-M03C | |
| 0.63 | 0.4-0.63 | 8 | DZ518-32(GV2)-M04C | |
| 1 | 0.63-1 | 13 | DZ518-32(GV2)-M05C | |
| 1.6 | 1-1.6 | 22.5 | DZ518-32(GV2)-M06C | |
| 2.5 | 1.6-2.5 | 33.5 | DZ518-32(GV2)-M07C | |
| 4 | 2.5-4 | 51 | DZ518-32(GV2)-M08C | |
| 6.3 | 4-6.3 | 78 | DZ518-32(GV2)-M10C | |
| 10 | 6-10 | 138 | DZ518-32(GV2)-M14C | |
| 14 | 9-14 | 170 | DZ518-32(GV2)-M16C | |
| 18 | 13-18 | 223 | DZ518-32(GV2)-M20C | |
| 23 | 17-23 | 327 | DZ518-32(GV2)-M21C | |
| 25 | 20-25 | 327 | DZ518-32(GV2)-M22C | |
| 32 | 24-32 | 416 | DZ518-32(GV2)-M32C |





