Подключение и монтаж
Выберите кабель с разъемом или соединительным элементом для гибкого провода, гнездо для стационарного вывода или вход для стационарного мужского разъема. Проверьте отверстия для установки на панели и центры фиксации.
Промышленные электроприемники
Женские розетки с корпусом для монтажа на поверхности.
Выбор модели
46 совпадение моделей · Показать 1–24
Список моделей CSV ↓| Модель/продукт | Текущий | Маркировка напряжения | Поляки | IP | Положение Земли | Деталями / запросом о предложениях |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSO-113Сетевой розетка настенная | 16 А | 220–250 В переменного тока | 2P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-123Сетевой розетка настенная | 32 А | 220–250 В переменного тока | 2P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-114Сетевой розетка настенная | 16 А | 380–415 В переменного тока | 3P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-124Сетевой розетка настенная | 32 А | 380–415 В переменного тока | 3P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-115Сетевой розетка настенная | 16 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-125Сетевой розетка настенная | 32 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-133Сетевой розетка настенная | 63 А | 220–250 В переменного тока | 2P+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-143Сетевой розетка настенная | 125 А | 220–250 В переменного тока | 2P+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-134Сетевой розетка настенная | 63 А | 380–415 В переменного тока | 3P+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-144Сетевой розетка настенная | 125 А | 380–415 В переменного тока | 3P+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-135Сетевой розетка настенная | 63 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-145Сетевой розетка настенная | 125 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-113N-4Сетевой розетка настенная | 16 А | 110–120 В переменного тока | 2P+E | IP44 | 4 часа | View →RFQ → |
CHSO-123N-4Сетевой розетка настенная | 32 А | 110–120 В переменного тока | 2P+E | IP44 | 4 часа | View →RFQ → |
CHSO-113NСетевой розетка настенная | 16 А | 220–250 В переменного тока | 2P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-123NСетевой розетка настенная | 32 А | 220–250 В переменного тока | 2P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-114NСетевой розетка настенная | 16 А | 380–415 В переменного тока | 3P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-124NСетевой розетка настенная | 32 А | 380–415 В переменного тока | 3P+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-115NСетевой розетка настенная | 16 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-125NСетевой розетка настенная | 32 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-1132-4Сетевой розетка настенная | 16 А | 110–120 В переменного тока | 2P+E | IP67 | 4 часа | View →RFQ → |
CHSO-1232-4Сетевой розетка настенная | 32 А | 110–120 В переменного тока | 2P+E | IP67 | 4 часа | View →RFQ → |
CHSO-1132Сетевой розетка настенная | 16 А | 220–240 В переменного тока | 2P+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-1232Сетевой розетка настенная | 32 А | 220–240 В переменного тока | 2P+E | IP67 | 6 часов | View →RFQ → |
На фотографиях продукции показана конфигурация данной серии. При выборе продукции следует учитывать номинальные характеристики и таблицу размеров выбранного модели.
Руководство по отбору
Выберите кабель с разъемом или соединительным элементом для гибкого провода, гнездо для стационарного вывода или вход для стационарного мужского разъема. Проверьте отверстия для установки на панели и центры фиксации.
Сравните текущий уровень напряжения, маркировку на полюсе, конфигурацию полюсов и положение контактов на земле. Само наличие подобного корпуса или цвета не гарантирует совместимости.
Укажите тип кабеля, условия его монтажа и требуемое количество. Для адаптеров и кабельных блоков укажите подключенные нагрузки и требования к кабелю.
Запрос по промышленным вилкам и розеткам
Сообщите о модели, количестве, месте установки и требованиях к установке. При замене прикрепите фотографии обоих соединительных элементов.
Свяжитесь с CHSO →