Промышленные розетки
CHSO-015NПромышленный штекер
16 А3P+N+EIP44
CHSO-015N industrial plug: 16 A, 220–380 / 240–415 V AC, 3P+N+E, IP44. Review dimensions and prepare a model-specific enquiry.
Model specifications
Технические данные
| Модель | CHSO-015N |
|---|---|
| Тип продукта | Промышленный штекер |
| Максимальный ток | 16 А |
| Маркировка напряжения | 220–380 / 240–415 В переменным токе |
| Pole configuration | 3P+N+E |
| Класс защиты IP | IP44 |
| Mounting | Cable-mounted |
| Earth contact position | 6 часов |
| Conductor cross-section | 1–2.5 mm² |
Compare before ordering
Related configurations
| Модель/продукт | Текущий | Маркировка напряжения | Поляки | IP | Положение Земли | Деталями / запросом о предложениях |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSO-025NПромышленный штекер | 32 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-015Промышленный штекер | 16 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-025Промышленный штекер | 32 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
CHSO-015XПромышленный штекер | 16 А | 220–380 / 240–415 В переменным токе | 3P+N+E | IP44 | 6 часов | View →RFQ → |
Запрос по промышленным вилкам и розеткам
Запрос на поставку (RFQ)
Сообщите о модели, количестве, месте установки и требованиях к установке. При замене прикрепите фотографии обоих соединительных элементов.
Свяжитесь с CHSO →


