Enchuferes montados en la pared
CHSO-143Soporte para encastrar en la pared
125 A2P+EIP67
CHSO-143 wall-mounted socket: 125 A, 220–250 V AC, 2P+E, IP67. Review dimensions and prepare a model-specific enquiry.
Model specifications
Datos técnicos
| Modelo | CHSO-143 |
|---|---|
| Tipo de producto | Soporte para encastrar en la pared |
| Corriente nominal | 125 A |
| Marcaje de voltaje | 220–250 V CA |
| Pole configuration | 2P+E |
| Clasificación IP | IP67 |
| Mounting | Wall-mounted |
| Earth contact position | 6h |
| Conductor cross-section | 16–50 mm² |
Compare before ordering
Related configurations
| Modelo / producto | Actualidad | Marcaje de voltaje | Polacos | IP | Posición de la Tierra | Detalles / Solicitud de oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSO-133Soporte para encastrar en la pared | 63 A | 220–250 V CA | 2P+E | IP67 | 6h | Ver →RFQ → |
CHSO-1132-4Soporte para encastrar en la pared | 16 A | 110–120 V CA | 2P+E | IP67 | 4h | Ver →RFQ → |
CHSO-1232-4Soporte para encastrar en la pared | 32 A | 110–120 V CA | 2P+E | IP67 | 4h | Ver →RFQ → |
CHSO-1132Soporte para encastrar en la pared | 16 A | 220–240 V CA | 2P+E | IP67 | 6h | Ver →RFQ → |
Solicitud de enchufes e interruptores industriales
Solicite una cotización (RFQ)
Incluya el modelo, la cantidad, los requisitos de destino y la instalación. Para una sustitución, incluya fotografías de ambos conectores correspondientes.
Contacte a CHSO →


